技術年報

技術年報 1997年 (兵庫県南部地震特集号)

  1. 巻頭言:兵庫県南部地震に関する年報特集号を刊行するに当たって,大矢 暁・目次 (PDF:3.6MB)
  2. 第1編 地震の背景_1.兵庫県南部地震の全体像 (1~18) (PDF:968KB)
  3. 第1編 地震の背景_2.阪神・淡路地域の地形・地質・活断層 (19~46) (PDF:2.0MB)
  4. 第1編 地震の背景_3.阪神地域における地盤構成と神戸市街地地盤の特徴 (47~64) (PDF:1.0MB)
  5. 第2編 各論_第1章 地震動 1.兵庫県南部地震の地震動分布について (63~84) (PDF:1.5MB)
  6. 第2編 各論_第1章 地震動 2.計測震度と物理量の関係について (85~96) (PDF:701KB)
  7. 第2編 各論_第1章 地震動 3.直下地震の震源近傍における地震動強さの評価 (97~104) (PDF:534KB)
  8. 第2編 各論_第1章 地震動 4.直下地震による地震動分布の推定方法について (105~114) (PDF:676KB)
  9. 第2編 各論_第2章 物理探査 1.活断層調査における物理探査の適用性について (115~136) (PDF:2.2MB)
  10. 第2編 各論_第2章 物理探査 2.活断層調査への物理探査法の適用性研究 -野島断層における現場実験結果- (137~150) (PDF:2.2MB)
  11. 第2編 各論_第3章 液状化 1.兵庫県南部地震にみる液状化現象とその後の工学的な取り組み (151~178) (PDF:1.8MB)
  12. 第2編 各論_第3章 液状化 2.兵庫県南部地震による淀川堤防の被災とその考察 (179~196) (PDF:3.5MB)
  13. 第2編 各論_第3章 液状化 3.京阪地域の地震時浅層地下水位の挙動 (197~214) (PDF:1.1MB)
  14. 第2編 各論_第3章 液状化 4.兵庫県南部地震における埋立地の液状化現象とS波速度を用いた液状化強度の評価例 (215~236) (PDF:2.1MB)
  15. 第2編 各論_第3章 液状化 5.地震波形に着目した液状化特性の実験的検討 (直下地震と液状化) (237~258) (PDF:1.0MB)
  16. 第2編 各論_第4章 斜面災害 1.兵庫県南部地震における六甲山地の斜面災害 (257~266) (PDF:534KB)
  17. 第2編 各論_第4章 斜面災害 2.地震に伴い不安定化した斜面の挙動 (267~276) (PDF:898KB)
  18. 第2編 各論_第4章 斜面災害 3.兵庫県地震に伴う断層破砕帯近傍の斜面変形について (277~284) (PDF:643KB)
  19. 第2編 各論_第4章 斜面災害 4.西谷山山腹崩壊と対策工計画 (285~296) (PDF:2.7MB)