ESGデータ
E:環境関連
環境マネジメントシステム
ISO認定取得 | 対象組織 |
---|---|
ISO14001 | 全事業所 |
温室効果ガス (GHG) 排出量
単位 | 2018年 (参考) | 2019年 (参考) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 654.6 | 470.4 | 513.4 | 486.1 | 450.9 |
Scope2 | t-CO2 | 1,774.3 | 1,568.1 | 1,458.0 | 1,368.4 | 1,293.2 |
Scope3 | t-CO2 | -- | -- | 6,532.7 | 6,182.3 | 12,482 |
温室効果ガス (GHG) 排出量
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | -- | -- | -- | -- | 959 |
Scope2 | t-CO2 | -- | -- | -- | -- | 1,126 |
Scope3 | t-CO2 | -- | -- | -- | -- | 11,963 |
廃棄物等排出量
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物等排出量 | t | -- | -- | 804.2 | 1086.8 | 1,387.426 |
電力消費量
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間消費量 | 千kwh | 3,744.6 | 3,436.0 | 3,296.8 | 3,110.6 | 3,059.7 |
コピー用紙消費量
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間消費量 | 千枚 | -- | -- | 8,965 | 7,880 | 6,728 |
水道水使用量
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間使用量 | m3 | 16,326.2 | 17,893.1 | 13,392.5 | 12,472.8 | 11,564.0 |
S:社会関連
雇用の状況 (12月末)
従業員総数
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ全体 | 人 | 2,058 | 2,235 | 2,243 | 2,333 | 2,438 | |
単体 | 男性 | 人 | 903 | 922 | 930 | 960 | 966 |
女性 | 人 | 199 | 204 | 211 | 231 | 243 | |
女性比率 | % | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 19.4 | 20.1 | |
非正規雇用社員 | 人 | 238 | 251 | 253 | 272 | 282 |
平均勤続年数
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年 | 15.6 | 15.4 | 16.0 | 16.4 | 17.1 |
女性 | 年 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 11.1 |
採用10年前後の継続雇用割合
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | % | 41.7 | 60.0 | 71.4 | 88.9 | 78 |
女性 | % | 11.1 | 20.0 | 14.3 | 50.0 | 100 |
管理職等の状況 (12月末)
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職 | 男性 | 人 | 310 | 315 | 324 | 327 | 264 |
女性 | 人 | 7 | 8 | 13 | 17 | 23 | |
女性比率 | % | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 4.9 | 8.0 | |
係長級 | 男性 | 人 | 163 | 157 | 155 | 159 | 156 |
女性 | 人 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
女性比率 | % | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 7.7 |
採用の状況
新卒採用
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内定者数 | 男性 | 人 | 57 | 55 | 47 | 55 | 39 |
女性 | 人 | 24 | 21 | 23 | 33 | 20 | |
女性比率 | % | 30 | 28 | 33 | 38 | 34 | |
採用数 | 男性 | 人 | 31 | 26 | 22 | 37 | 26 |
女性 | 人 | 14 | 13 | 9 | 18 | 12 | |
女性比率 | % | 31 | 33 | 29 | 33 | 32 | |
応募者数 | 男性 | 人 | 215 | 215 | 153 | 181 | 167 |
女性 | 人 | 109 | 78 | 69 | 72 | 76 | |
競争倍率 | 男性 | 倍 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.3 |
女性 | 倍 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 3.8 | |
男女比 | -- | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.66 | 0.89 |
中途採用
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 人 | 13 | 17 | 18 | -- | 11 |
女性 | 人 | 3 | 3 | 1 | -- | 4 |
女性比率 | % | 18.8 | 15.0 | 5.3 | 17.2 | 26.7 |
障がい者雇用数
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重度以外 | 人 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 |
重度 | 人 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
障がい者比率 | % | 2.22 | 2.33 | 2.29 | 2.44 | 2.32 |
離職率
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | % | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.3 |
女性 | % | 14.3 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 3.2 |
男女の賃金の差異
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | 全体 | % | -- | -- | 67.3 | 68.8 | 69.6 |
理事 | % | -- | -- | 99.7 | 99.4 | 96.0 | |
管理職 | % | -- | -- | 94.2 | 90.7 | 84.9 | |
係長級 | % | -- | -- | 96.8 | 99.7 | 96.3 | |
一般職 (中堅級) | % | -- | -- | 87.0 | 86.4 | 91.0 | |
一般職 (初級) | % | -- | -- | 92.1 | 94.5 | 95.0 | |
一般職 (転勤を伴わないコース) | % | -- | -- | 95.5 | 99.8 | -- | |
非正規雇用社員 | 全体 | % | -- | -- | 45.7 | 41.4 | 42.7 |
定年後再雇用社員 | % | -- | -- | 66.9 | 64.6 | 64.4 | |
契約社員 | % | -- | -- | 66.5 | 61.6 | 62.7 | |
パート職員 | % | -- | -- | 84.3 | 78.2 | 94.6 | |
全ての社員 | % | -- | -- | 65.3 | 65.9 | 66.1 |
制度利用
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇※ | 取得率 | % | 60.1 | 59.6 | 62.6 | 65.2 | 69.3 |
平均取得日数 | 日 | 12.0 | 11.9 | 12.5 | 13.0 | 12.6 | |
育児休職取得率 | 男性 | % | 46 | 37 | 44 | 78 | 65.2 |
女性 | % | 120 | 86 | 89 | 100 | 100 | |
育児短時間勤務制度利用者 | 人 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | |
介護休業利用者 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
社会貢献支出
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献費 | 千円 | 52,688 | 82,186 | 79,106 | 78,976 | 60,275 |
事故発生数
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交通事故 | 件 | 10 | 14 | 14 | 15 | 10 |
労災事故 | 件 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 |
品質マネジメント
ISO認定取得 | 対象組織 |
---|---|
ISO9001 | 全事業所 |
G:ガバナンス関連
取締役会
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 総数 | 人 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
社外 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
女性比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
取締役会 | 開催数 | 回 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査役会
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査役 | 総数 | 人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社外 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
監査役会 | 開催数 | 回 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
指名・報酬委員会
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
委員 | 総数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
社外 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
委員会 | 開催数 | 回 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
コンプライアンス・リスクマネジメント
単位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 万円 | 0 | 1 | 9.2 | 2 | 1.2 |
情報セキュリティ
ISO認定取得 | 対象組織 |
---|---|
ISO / IEC 27001 | 全事業所 |