ESGデータ
E:環境関連
環境マネジメントシステム
ISO認定取得 | 対象組織 |
---|---|
ISO14001 | 全事業所 |
温室効果ガス (GHG) 排出量
単位 | 2018 (参考) | 2019 (参考) | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 654.6 | 470.4 | 513.4 | 486.1 | 450.9 |
Scope2 | t-CO2 | 1,774.3 | 1,568.1 | 1,458.0 | 1,368.4 | 1,293.2 |
Scope3 | t-CO2 | -- | -- | 6,532.7 | 6,182.3 | 12,482 |
温室効果ガス (GHG) 排出量
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | -- | -- | -- | -- | 959 |
Scope2 | t-CO2 | -- | -- | -- | -- | 1,126 |
Scope3 | t-CO2 | -- | -- | -- | -- | 11,963 |
廃棄物等排出量
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物等排出量 | t | -- | -- | 804.2 | 1086.8 | 1,387.426 |
電力消費量
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間消費量 | 千kwh | 3,744.6 | 3,436.0 | 3,296.8 | 3,110.6 | 3,059.7 |
コピー用紙消費量
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間消費量 | 千枚 | -- | -- | 8,965 | 7,880 | 6,728 |
水道水使用量
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間使用量 | m3 | 16,326.2 | 17,893.1 | 13,392.5 | 12,472.8 | 11,564.0 |
S:社会関連
雇用の状況 (12月末)
従業員総数 (連結) | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
人 | 2,058 | 2,235 | 2,243 | 2,333 | 2,438 |
従業員総数 (単体) | 単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 人 | -- | -- | 930 | 960 | 966 |
女性 | 人 | -- | -- | 211 | 231 | 243 |
女性比率 | % | -- | -- | 18.5% | 19.4% | 20.1% |
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 人 | 903 | 922 | 930 | 960 | 966 |
女性 | 人 | 199 | 204 | 211 | 231 | 243 |
女性比率 | % | 18.1% | 18.1% | 18.5% | 19.4% | 20.1% |
派遣社員、または契約社員数 | 人 | 238 | 251 | 253 | 272 | 282 |
平均勤続年数 (男性) | 年 | 15.6 | 15.4 | 16.0 | 16.4 | 17.1 |
平均勤続年数 (女性) | 年 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 11.1 |
採用10年前後の継続雇用割合 (男性) | % | 41.7% | 60.0% | 71.4% | 88.9% | 78% |
採用10年前後の継続雇用割合 (女性) | % | 11.1% | 20.0% | 14.3% | 50.0% | 100% |
管理職等の状況 (12月末)
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
管理職 (男性) | 人 | 333 | 310 | 315 | 324 | 327 |
管理職 (女性) | 人 | 7 | 7 | 8 | 13 | 17 |
管理職に占める女性比率 | % | 2.1% | 2.2% | 2.5% | 3.9% | 4.9% |
係長級 (男性) | 人 | 139 | 163 | 157 | 155 | 159 |
係長級 (女性) | 人 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 |
係長級に占める女性比率 | % | 2.8% | 4.1% | 4.8% | 5.5% | 6.5% |
採用の状況
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内定者数 (基幹職:男性) | 人 | 57 | 55 | 47 | 55 | 39 |
内定者数 (基幹職:女性) | 人 | 24 | 21 | 23 | 33 | 20 |
内定者数 (女性比率) | % | 30% | 28% | 33% | 38% | 34% |
採用数 (基幹職:男性) | 人 | 31 | 26 | 22 | 37 | 26 |
採用数 (基幹職:女性) | 人 | 14 | 13 | 9 | 18 | 12 |
採用数 (女性比率) | % | 31% | 33% | 29% | 33% | 32% |
応募者数 (基幹職:男性) | 人 | 215 | 215 | 153 | 181 | 167 |
応募者数 (基幹職:女性) | 人 | 109 | 78 | 69 | 72 | 76 |
採用における男性の競争倍率 | 倍 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.3 |
採用における女性の競争倍率 | 倍 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | 3.8 |
採用における競争倍率の男女比 | -- | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.66 | 0.89 |
中途採用 (男性) | 人 | 13 | 17 | 18 | -- | 11 |
中途採用 (女性) | 人 | 3 | 3 | 1 | -- | 4 |
中途採用 (女性比率) | % | 18.8% | 15.0% | 5.3% | 17.2% | 26.7% |
障がい者雇用数
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重度以外 障がい者雇用数 | 人 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 |
重度 障がい者雇用数 | 人 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
障がい者雇用比率 | % | 2.22 | 2.33 | 2.29 | 2.44 | 2.32 |
離職率
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
離職率 男性 | % | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.3 |
離職率 女性 | % | 14.3 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 3.2 |
給与の状況
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男女の賃金の差異 (正規労働者) ただし、各職位における差異は以下の通りとなります |
% | -- | -- | -- | 67.3% | 68.8% |
理事 | % | -- | -- | -- | 99.7% | 99.4% |
管理職 | % | -- | -- | -- | 94.2% | 90.7% |
係長級 | % | -- | -- | -- | 96.8% | 99.7% |
一般職 (中堅級) | % | -- | -- | -- | 87.0% | 86.4% |
一般職 (初級) | % | -- | -- | -- | 92.1% | 94.5% |
一般職 (転勤を伴わないコース) | % | -- | -- | -- | 95.5% | 99.8% |
男女の賃金の差異 (非正規労働者) ただし、各職位における差異は以下の通りとなります |
% | -- | -- | -- | 45.7% | 41.4% |
定年後再雇用社員 | % | -- | -- | -- | 66.9% | 64.6% |
契約社員 | % | -- | -- | -- | 66.5% | 61.6% |
パート職員 | % | -- | -- | -- | 84.3% | 78.2% |
男女の賃金の差異 (全ての労働者) | % | -- | -- | -- | 65.3% | 65.9% |
制度利用
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有休休暇取得率 | % | 59.2 | 60.1 | 59.6 | 62.6 | 65.2 |
年次有給休暇平均取得日数 | 日 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 12.5 | 13.0 |
育児休職取得率 (男性) | % | 50 | 46 | 37 | 44 | 78 |
育児休職取得率 (女性) | % | 40 | 120 | 86 | 89 | 100 |
育児短時間勤務制度利用者 | 人 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 |
介護休業利用者 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会貢献支出
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献費 | 千円 | 52,688 | 82,186 | 79,106 | 78,976 | 60,275 |
事故発生数
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交通事故発生数 | 件 | 10 | 14 | 14 | 15 | 10 |
労災事故発生数 | 件 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 |
品質マネジメント
ISO認定取得 | 対象組織 |
---|---|
ISO9001 | 全事業所 |
G:ガバナンス関連
取締役会
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役人数 (総数) | 人 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
女性取締役人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
社外取締役人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性取締役比率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
取締役会開催数 | 回 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
取締役会出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査役会
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
監査役人数 (総数) | 人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社外監査役人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
監査役会開催数 | 回 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
監査役会出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
指名・報酬委員会
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
委員会人数 (総数) | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
社外委員人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
委員会開催数 | 回 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
委員会出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
コンプライアンス・リスクマネジメント
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 万円 | 0 | 1 | 9.2 | 2 | 1.2 |
情報セキュリティ
ISO認定取得 | 対象組織 |
---|---|
ISO / IEC 27001 | 全事業所 |