河川堤防健全度評価システム Ells3D

概要
河川堤防は、河川氾濫などの大規模水害から住民の生活、財産、生命を守る重要な社会インフラです。気候変動の影響により、大規模水害が毎年のように発生する中、河川堤防の強化は喫緊の社会的課題となっています。
河川堤防は、基礎地盤が複雑で地質構造が把握しにくく、堤体は古くから嵩上げ・拡幅が繰り返されているため、複雑な土質構造であることが特徴的です。延長の長い線状構造物のため、決壊等につながる恐れのある脆弱な箇所をピンポイントで把握することは困難です。
応用地質では、最新の物理探査や地盤3次元可視化技術を駆使した効率的な堤防点検や、強化対策のためのコンサルティング・設計サービスを提供しています。
特長
牽引式電気探査システムで堤防の弱部を効率的かつ精度よく把握
当社で開発した牽引式電気探査システムにより、浅部から深部までの連続的な土質構造を精度よく調査することができます。得られたデータをもとに、堤防周辺の複雑な土質構造を3次元で再現することで、行き止まり構造と呼ばれるパイピング危険箇所などの堤防弱部を効率的に抽出します。
改良版牽引式電気探査システムによる測定作業状況例
従来の牽引式電気探査装置を改良し、現地での作業効率と探査精度の向上を図っています。

改良版牽引式電気探査システムによる堤防周辺の探査結果例
堤防周辺の地盤を可視化することで、迅速な堤防弱部の抽出と効果的な堤防強化対策の検討が可能です。

統合された3次元地盤モデルによる堤防健全度評価
牽引式電気探査の結果と3次元地盤モデルとを統合することで、堤防周囲の土質構造全体を3次元的に可視化し、堤防の弱部を迅速に抽出することが可能となります。
この結果をもとに、必要に応じて3次元浸透流解析などを行うことで、現地の状況をより正確に反映した堤防の健全度評価と対策工の検討が可能となります。
1. 堤防周辺での牽引式電気探査結果例

2. 電気探査結果を反映した3次元地盤モデル例

3. 3次元地盤モデルを基に実施した3次元浸透流解析結果例

実績
実施年度 | 発注者 | 実施内容 |
---|---|---|
2023年度 | 国の機関 (北海道地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質構造の把握と基盤漏水に対する弱部の抽出および代表断面の設定 |
自治体 (北海道) | LPデータを活用した点群データ差分解析による地形解析の実施 | |
国の機関 (関東地方) | 地中レーダ探査による護岸背面の空洞発生状況の把握 | |
国の機関 (北陸地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた遊水地内の土質構造の把握と3次元地質モデルを活用した掘削土量の評価 | |
国の機関 (四国地方) | 堤防3次元点群データを活用した堤防健全度の評価 | |
国の機関 (中国地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質構造の把握と基盤漏水に対する弱部の抽出および浸透に対する安全性評価の実施 | |
国の機関 (九州地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質構造の把握と基盤漏水に対する弱部の抽出および浸透に対する安全性評価の実施 | |
2022年度 | 自治体 (東北地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質構造の把握により浸透に対する危険箇所を抽出 |
国の機関 (北陸地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質構造の把握、堤防強化工法の見直し検討・設計を実施 | |
国の機関 (北陸地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) 結果を基に堤防縦断方向の堤体土の土質構造の評価を実施 | |
自治体 (関東地方) | 2時期 (出水期・非出水期) で物理探査 (牽引式電気探査) を実施し、比抵抗値の差分により堤体漏水危険箇所を抽出 | |
国の機関 (四国地方) | 2時期 (出水期・非出水期) で物理探査 (牽引式電気探査) を実施し、比抵抗値の差分により、堤体漏水危険箇所を抽出し、重要水防箇所の巡視・点検に活用 | |
国の機関 (四国地方) | 堤防縦断方向に加えて堤内地の道路を利用して行止り構造の把握と安全性照査を実施 | |
国の機関 (九州地方) | 堤防近傍で陥没 (空洞) が確認されたため物理探査 (地下レーダ探査・高密度表面波探査) を実施し発生原因を検討 | |
2021年度 | 国の機関 (東北地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質状況の把握、堤防強化工法の検討・設計を実施 |
国の機関 (関東地方) | 堤防整備状況の取りまとめと、対策箇所の安全性検証のためのモニタリング結果資料等の整理分析を実施 | |
国の機関 (北陸地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質構造の把握、堤防等の点検結果からの変状等の評価と、効率的な修繕計画の作成を実施 | |
国の機関 (関西地方) | 引堤事業における旧堤防撤去設計、新堤防修正設計等を実施 | |
国の機関 (四国地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質構造の把握、堤防の浸透性に対する安全性照査を実施 | |
国の機関 (四国地方) | 物理探査 (牽引式電気探査) を用いた堤防基礎地盤の土質状況の把握、堤防の浸透性に対する安全性照査、対策工法の検討を実施 | |
自治体 (四国地方) | 県内河川の浸水解析を実施し、洪水時の浸水想定図と浸水継続時間等の作成を実施 | |
2020年度 | 自治体 (東北地方) | 県内河川の浸水解析を実施し、洪水浸水想定区域図を作成 |
国の機関 (研究所) | 堤防の被災履歴や浸透対策の状況などを整理し、河川堤防情報図の作成と被災メカニズムを把握することを目的に、浸透流解析と堤防脆弱性指標の算定を実施 | |
国の機関 (関東地方) | 堤防内部の土質状況を把握することを目的に、樋管撤去に伴う堤防開削調査と、築堤護岸設計に必要となる地質調査を実施 | |
国の機関 (関東地方) | 堤防や河道などの河川管理施設の点検結果の評価と河川管理施設の健全性検討および維持修繕計画のための資料取りまとめを実施 | |
自治体 (中国地方) | 物理探査 (牽引式電気探査)、堤防の浸透に対する安全性照査と、堤防の詳細調査の必要性についての検討を実施 | |
民間 (中国地方) | 牽引式電気探査を用いた、豪雨災害に伴う漏水箇所の調査を実施 |
その他
最新IoTで越水や堤防の変状をモニタリング
当社では、堤防の健全度評価以外にも、河川の増水による越水や堤防の変状を検知する様々なモニタリングシステム (ハザードマッピングセンサー) を提供しています。
ハザードマッピングセンサーは低コスト、多点設置型の防災IoTセンサーで、堤防の越水や変状を検知すると、ただちに河川管理者へアラートを発信し、迅速な災害への対応をサポートします。

CONTACTお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
- 048-652-0651
- 営業時間 9:00~17:00 (土日祝日除く)