LinQ-Tilt
特長
- 多連のセンサを簡単に組立て接続ができ施工が簡便です。
- センサにMEMS を使用し低消費電力です。
- 常時モニタリングが可能です。
- 最小50cm 間隔で設置が可能で、一般的な挿入式孔内傾斜計と同等のデータを得ることができます。
- ロガー部は設置箱不要で、バッテリを内蔵したスリムなボディです。
- しきい値判定機能による、測定・送信間隔の変更が可能です。
- SDカードによるデータ回収も可能です。
- GNSSによる時刻同期および位置情報取得機能があります。

仕様
プローブ部
測定成分 | 2軸 (X、Y成分) |
---|---|
出力データ | 角度表示 |
測定範囲 | ±15° |
分解能 | 0.001° |
測定精度 | ±0.1%F.S |
動作電源電圧範囲 | DC12V±20% |
温度特性 | ±0.0086°/℃以下 |
通信方式 | RS-485 (4芯単一ケーブル) |
最大連結数 | 20連 |
設置間隔 | 最小50cm |
最大ケーブル長 | 120m |
消費電流 | 25mA以下 (DC12V) 1連当たり |
使用温度範囲 | -10~50 ℃ (凍結・結露なきこと) |
ロガー部 i-SENSOR2 LinQ-Tilt
測定部 | プローブ部 | LinQ-Tilt (MODEL-4398) |
---|---|---|
最大接続数 | 20連 | |
通信方式 | RS-485 | |
データメモリ | 20台接続時:約10,000データ 3台接続時:約43,000データ |
|
I/F部 | USB ポート | USB×1ポート (USB-RS232C変換ポートとして) |
SDカード | SD、SDHC対応 | |
SIMカード | USIM | |
LEDランプ | ステータスLED (動作状況表示)、アクセスLED (バッテリーチェックおよびSDカード書込み表示) | |
外部接点入力 | 3ch | |
外部接点出力 | 3ch (無電圧接点出力) | |
通信部 (携帯通信) | 通信方式 | LTE-M |
通信部測位 | GNSSモジュール内蔵 | |
電源 | DC6.8~15V | |
防護構造 | 野外での風雨に耐える防滴構造 | |
外形寸法 | 約φ85×220mm (突起部除く) | |
質量 | 1kg以下 (バッテリー除く) |
CONTACTお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
- 029-851-5078
- 営業時間 9:00~17:00 (土日祝日除く)
Web Magazine
防災・減災のススメ防災・減災に関わる問題について、地質や防災の専門家ならではの視点で情報を発信するWebメディアです。