1964年新潟地震が発生し、当社がはじめて自主的に災害調査団を派遣しました。その理由は、地盤の専門家集団として、地震による地盤災害の発生の有無やその程度を実際に私たちの目で確かめ、地盤災害に対する知見や思いを新たにし、将来の地域の更なる安全確保に役立てたいと考えたからです。 自然災害関連の調査の成果の一部を随時ホームページに公表いたします。
| 災害発生日時 | 災害レポートタイトル |
|---|---|
| 2009年8月11日 | 2009年8月11日05時07分頃の駿河湾の地震関連情報 |
| 2008年6月14日 | 「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」関連情報 |
| 2008年5月12日 | 中国四川大地震被害調査速報 |
| 2007年3月25日 | 「平成19年(2007年)能登半島地震」関連情報 |
| 2006年7月17日 | ジャワ島中部地震(M6.3)被害調査報告(速報) |
| 2005年8月 | ハリケーン「カトリーナ」ニューオーリンズにおける破堤箇所視察速報 |
| 2005年8月16日 | 宮城県沖の地震被害調査速報 |
| 2005年3月20日 | 福岡県西方沖地震被害調査報告書 |
| 2004年12月26日 | スマトラ島沖地震インド洋津波被害調査報告 |
| 2004年10月23日 | 新潟県中越地震被害調査速報 |
| 2004年9月5日 | 紀伊半島沖および東海道沖の地震の津波アニメーション |
| 2003年9月26日 | 平成15年十勝沖地震被害調査速報 |
| 2003年5月26日・7月26日 | 宮城県北部地震調査結果(電子国土Webシステムによる) |
| 2003年7月26日 | 宮城県北部連続地震関連情報(第2報) |
| 2003年7月26日 | 宮城県北部地震による被災状況写真(第1報) |
| 2001年3月 | ドナウ川の洪水速報 |
| 2001年1月26日 | 2001年1月26日インド・グジャラート地震被害調査報告 |
| 2001年1月13日 | エルサルバドル沖地震被害調査報告 |
| 2000年10月6日 | 平成12年鳥取県西部地震被害調査速報 |
| 災害発生日時 | 災害レポートタイトル |
|---|---|
| 1999年9月21日 | 台湾・集集地震被害調査報告 |
| 1999年8月17日 | トルコ地震 |
| 1997年5月13日 | 平成9年5月13日 第2鹿児島県北西部地震災害視察速報 |
| 1997年3月26日 | 平成9年3月26日 鹿児島県北西部地震災害視察速報 |
| 1995年1月17日 | 応用地質技術年報・兵庫県南部地震特集号 |
| 1994年12月28日 | 三陸はるか沖地震被害調査報告書(速報) |
| 1994年1月17日 | ノースリッジ地震被害調査報告- |
| 1993年1月15日 | 平成5年(1993年)1月15日 釧路沖地震被害調査速報 -海外・道路班- |
| 1989年10月17日 | サンフランシスコからのメッセージ -ロマプリータ地震に学ぶ- |
| 1987年1月9日 | 1987年岩手県中部地震についてのアンケート調査報告書 |
| 1985年9月19日 | メキシコ地震被害調査速報 |
| 1984年9月14日 | 昭和59年長野県西部地震における松越地区崩壊の調査報告書 |
| 1983年8月8日 | 神奈川県西部(山梨県境付近)に発生した地震の被害調査報告書 |
| 1983年5月26日 | 日本海中部地震被害調査報告 |
| 1982年3月21日 | 昭和57年浦河沖地震被害調査報告(その1) |
| 1980年6月29日 | 伊豆半島川奈崎沖地震 被害調査速報 |
| 1978年6月12日 | 宮城県沖地震被害調査報告 |
| 1978年6月4日 | 島根県三瓶山付近に発生した地震の被害調査報告 |
| 1976年8月18日 | 伊豆地震被害調査報告書 |
| 1976年7月11日 | 昭和51年7月11日の豪雨による伊豆半島南部の災害調査報告 |
| 1975年8月22日 | 台風6号による徳島県の災害について |
| 1975年8月 | 豪雨による北海道南部の災害調査報告 |
| 1975年4月21日 | 大分県中部地震の被害概況告 |
| 1974年5月9日 | 伊豆半島沖地震による南伊豆町付近の被害調査報告 |
| 1968年5月16日 | 十勝沖地震による青森県下の災害調査報告 |
| 1964年6月16日 | 新潟地震 |











