(単位:百万円)
| 決算年月 | 第49期 2005年 |
第50期 2006年 |
第51期 2007年 |
第52期 2008年 |
第53期 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 43,343 | 39,431 | 42,744 | 46,652 | 35,260 |
| 営業利益 | 1,190 | 1,705 | 2,013 | 2,023 | -507 |
| 経常利益 | 1,669 | 2,558 | 3,120 | 2,824 | -297 |
| 当期純利益 | 970 | 1,455 | 1,702 | 1,014 | -1,820 |
| 純資産(~2005 株主資本) | 53,558 | 55,977 | 56,023 | 54,240 | 50,307 |
| 総資産 | 65,859 | 68,193 | 68,094 | 65,456 | 60,283 |
| 期末発行済株式総数(株、自己株式をのぞく) | 29,425,140 | 29,077,291 | 28,501,992 | 27,698,533 | 27,245,665 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,820.17 | 1,887.63 | 1,924.31 | 1,914.25 | 1,802.09 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 31.92 | 49.41 | 58.88 | 36.14 | -66.13 |
| ROE | 1.80 | 2.68 | 3.10 | 1.9 | -3.23 |
| ROA | 1.43 | 2.17 | 2.50 | 1.55 | -3.01 |
| 1株当たり配当状況(円) (内1株当たり中間配当額) |
10.00 (5.00) |
15.00 (5.00) |
12.50 (5.00) |
12.50 (6.25) |
12.50 (6.25) |
| 配当性向(%) | 31.33 | 30.36 | 21.23 | 34.6 | -18.9 |
| 連結対象子会社数 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| 持分法適用会社数 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 連結従業員数 | 1,914 | 1,959 | 2,028 | 2065 | 2056 |
| 設備投資額 | 860 | 537 | 494 | 971 | 824 |
| 減価償却費 | 1,205 | 790 | 785 | 829 | 977 |
| 研究開発費 | 1,289 | 975 | 1,096 | 1,142 | 1,061 |
(単位:百万円)
| 決算年月 | 第49期 2005年 |
第50期 2006年 |
第51期 2007年 |
第52期 2008年 |
第53期 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,977 | 24,445 | 24,249 | 27,860 | 19,723 |
| 経常利益 | 1,276 | 1,232 | 1,184 | 1,119 | -95 |
| 当期純利益 | 497 | 720 | 451 | 61 | -1,362 |
| 資本金 | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 | 16,174 |
| 純資産(~2005 株主資本) | 53,818 | 53,493 | 52,330 | 50,588 | 48,334 |
| 総資産 | 61,411 | 61,308 | 59,741 | 56,747 | 54,445 |
| 自己資本比率(%) | 87.6 | 87.3 | 87.6 | 89.1 | 88.8 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,828.99 | 1,839.68 | 1,836.04 | 1,826.39 | 1,774.04 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 16.80 | 24.47 | 15.60 | 2.20 | -49.50 |
| 期末従業員数(人) | 1,078 | 1,059 | 1,079 | 1,064 | 1,068 |
(注)
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 期末発行済株式総数および一株当たりのデータについては自己株式を控除した株式数を用いております。
- 第47期より1株当たり当期純利益の算定にあたり「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号) 及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。












