| 2012年05月11日 | 平成24年12月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2012年06月30日 | 中間配当受領株主確定日 |
| 2012年08月中旬 | 平成24年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2012年08月中旬 | 兜倶楽部にて記者発表 |
| 2012年08月中旬 | 平成24年12月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 2012年09月下旬 | 株主へ事業報告書発送 |
| 2012年11月中旬 | 平成24年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2012年12月31日 | 期末配当受領株主確定日 |
| 2013年2月中旬 | 平成24年12月期 決算発表 |
| 2013年2月中旬 | 兜倶楽部にて記者発表 |
| 2013年2月中旬 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2013年3月上旬 | 第56回定時株主総会招集ご通知発送 |
| 2013年3月下旬 | 第56回定時株主総会 |
| 2013年3月下旬 | 第56回定時株主総会決議ご通知、事業報告書発送 |
| 2011年05月11日 | 平成23年12月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2011年06月30日 | 中間配当受領株主確定日 |
| 2011年08月10日 | 平成23年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年08月10日 | 兜倶楽部にて記者発表 |
| 2011年08月18日 | 平成23年12月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 2011年09月下旬 | 株主へ事業報告書発送 |
| 2011年10月02日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 2011年11月10日 | 平成23年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2011年12月31日 | 期末配当受領株主確定日 |
| 2012年2月14日 | 平成23年12月期 決算発表 |
| 2012年2月14日 | 兜倶楽部にて記者発表 |
| 2012年2月16日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2012年3月上旬 | 第55回定時株主総会招集ご通知発送 |
| 2012年3月27日 | 第55回定時株主総会 |
| 2012年3月下旬 | 第55回定時株主総会決議ご通知、事業報告書発送 |













