持続可能な社会の構築に向けて、グループの力を集結
OYOグループは、地球科学に関するさまざまな専門技術を結集し、これまで多彩なサービスを展開してきました。
今後は自然科学分野だけでなく、社会科学的視点から新たな価値や政策を発信・提言できるシンクタンク機能を充実し、グローバルな総合専門企業グループとして、さらに大きな役割を果たしていきます。
| 会社名 | 業務概要 | 採用予定 |
|---|---|---|
| エヌエス環境株式会社 | 環境調査・計量・衛生管理、アスベスト調査・分析・対策工事 | 有 |
| 株式会社ケー・シー・エス | 道路計画、交通解析、地域計画、環境評価、生態系調査 | 有 |
| 東北ボーリング株式会社 | さく井工事、井戸メンテナンス、水処理施設の設計施工、地質土質調査 | 無 |
| オーシャンエンジニアリング株式会社 | 海底地形調査、海洋環境調査、海洋土木施工管理 | 無 |
| 宏栄コンサルタント株式会社 | 都市計画、構造物設計、測量、調査、施工管理 | 無 |
| OYOインターナショナル株式会社 事務所が移転しました(2012/6/25) |
海外における建設コンサルティング(地震防災、地下水開発、インフラ整備など) | 無 |
| 南九地質株式会社 | 地質土質調査、土木設計 | 無 |
| 応用ジオテクニカルサービス | 地盤調査、耐震調査、模擬地震波作成 | 無 |
| OYO Corporation, Pacific | グアムを拠点とした地質土質調査、土木設計 | 無 |
| 会社名 | 業務概要 | 採用予定 |
|---|---|---|
| 応用アール・エム・エス株式会社 事務所が移転しました(2012/11/26) |
自然災害リスクの分析とアドバイザリーサービス(企業、不動産市場) | 無 |
| OYO保険サービス株式会社 | 各種保険会社3社(アフラック、朝日火災、東京海上日動)を取扱う総合保険代理店です。 | 無 |
| 株式会社イー・アール・エス 事務所が移転しました(2012/11/12) |
建物評価、土壌環境評価、災害リスク評価 | 有 |
| 会社名 | 業務概要 | 採用予定 |
|---|---|---|
| 応用地震計測株式会社 | 地震観測装置の販売、地震防災コンサルティングサービス | 有 |
| 応用リソースマネージメント株式会社 | 地盤調査解析関連のWEBシステム開発。BCP/DR対応のクラウドサービス提供。OA機器販売・リース業 | 無 |
| 応用計測サービス株式会社 | 計測機器レンタル、計測サービス、遮水材・止水材販売(ナイスシール・ナイストップ・ドリルメイト) | 無 |
| 会社名 | 業務概要 |
|---|---|
| OYO Corporation U.S.A. (アメリカ) |
北米での機器計測事業の統括 |
| Kinemetrics, Inc. (アメリカ) |
地震計・強震計・地震観測システムの開発・製造・販売 |
| Geometrics, Inc. (アメリカ) |
物理探査、磁気探査及び電磁法探査機器の開発・製造・販売 |
| Geophysical Survey Systems, Inc. (アメリカ) |
地下レーダー探査機器の開発・製造・販売 |
| Robertson Geologging LTD. (イギリス) |
検層装置の開発・製造・販売 |
| IRIS Instruments SAS (フランス) |
電気探査機器の開発・製造・販売 |
| 天津奥優星通伝感技術有限公司 (中国) |
土砂災害モニタリング機器の製造・販売 |


















