| 博士 | 合計/34 |
|---|---|
| 理学博士 | 11 |
| 工学博士 | 20 |
| 農学博士 | 1 |
| 学術博士 | 2 |
| 技術士 | 合計/525 |
|---|---|
| 建設部門 | 小計/216 |
| 土質及び基礎 | 91 |
| 道路 | 21 |
| トンネル | 20 |
| 河川・砂防及び海岸 | 18 |
| 河川・砂防及び海岸・海洋 | 18 |
| 鋼構造及びコンクリート | 2 |
| 建設環境 | 40 |
| 施工計画・施工設備及び積算 | 2 |
| 都市及び地方計画 | 2 |
| 港湾及び空港 | 2 |
| 応用理学部門 | 小計/195 |
| 地質 | 161 |
| 地球物理学及び地球化学 | 33 |
| 物理学及び化学 | 1 |
| 農業部門 | 小計/ 1 |
| 農業土木 | 1 |
| 上下水道部門 | 小計/ 2 |
| 上水道及び工業用水道 | 1 |
| 下水道 | 1 |
| 衛生工学部門 | 小計/ 2 |
| 水質管理 | 1 |
| 廃棄物処理 | 1 |
| 環境部門 | 小計/ 6 |
| 環境保全計画 | 3 |
| 自然環境保全 | 1 |
| 環境影響評価 | 2 |
| 林業部門 | 小計/ 2 |
| 森林土木 | 2 |
| 情報工学部門 | 小計/ 2 |
| 情報システム | 2 |
| 総合技術監理部門 | 小計/ 99 |
| 建設-土質及び基礎 | 21 |
| 道路 | 5 |
| トンネル | 10 |
| 河川・砂防及び海岸 | 5 |
| 建設環境 | 7 |
| 都市及び地方計画 | 1 |
| 港湾および空港 | 1 |
| 応用理学-地質 | 41 |
| 地球物理及び地球化学 | 8 |
| 情報工学-情報システム | 1 |
| RCCM | 合計/336 |
|---|---|
| トンネル | 30 |
| 下水道 | 4 |
| 河川・砂防及び海岸・海洋 | 102 |
| 港湾及び空港 | 5 |
| 鋼構造及びコンクリート | 10 |
| 施工計画及び施工設備 | 4 |
| 鉄道 | 1 |
| 地質 | 27 |
| 都市計画及び地方計画 | 6 |
| 土質及び基礎 | 31 |
| 道路 | 61 |
| 農業土木 | 4 |
| 森林土木 | 5 |
| 建設環境 | 37 |
| 電気電子 | 6 |
| 廃棄物 | 3 |
| その他 | |
|---|---|
| 建築士(一級2名、二級1名) | 3 |
| 測量士 | 61 |
| 土木施工管理技士 (一級187名、二級43名) |
230 |
| 地質調査技士 現場技術・管理部門 土壌・地下水汚染部門 |
115 61 54 |
| 地すべり防止工事士 | 91 |
| 地すべり施工管理技士 | 1 |
| 農業土木技術管理士 | 14 |
| 港湾海洋調査士 土質・地質調査部門 環境調査部門 深浅測量部門 |
14 9 4 1 |
| 造園施工管理技士 (一級3名、二級1名) |
4 |
| 建築施工管理技士 (一級2名、二級1名) |
3 |
| 環境計量士 | 14 |
| 環境カウンセラー | 6 |
| 公害防止管理者 騒音関係 振動関係 大気関係 水質関係 ダイオキシン類関係 |
47 13 13 3 16 2 |
| 学芸員 | 10 |
| 情報処理技術者 (プロジェクトマネージャ1名、第一種6名、第二種17名) |
24 |
| システムアドミニストレーター | 27 |












