| 博士 | 合計/31 |
|---|---|
| 理学 | 8 |
| 工学 | 20 |
| 学術 | 2 |
| 環境学 | 1 |
| 技術士 | 合計/536 |
|---|---|
| 建設部門 | 小計/216 |
| 土質及び基礎 | 90 |
| 道路 | 19 |
| トンネル | 19 |
| 河川・砂防及び海岸、海洋 | 36 |
| 鋼構造及びコンクリート | 2 |
| 建設環境 | 45 |
| 施工計画・施工設備及び積算 | 1 |
| 都市及び地方計画 | 2 |
| 港湾及び空港 | 2 |
| 応用理学部門 | 小計/195 |
| 地質 | 159 |
| 地球物理及び地球化学 | 33 |
| 物理及び化学 | 3 |
| 農業部門 | 小計/ 1 |
| 農業土木 | 1 |
| 上下水道部門 | 小計/ 2 |
| 上水道及び工業用水道 | 1 |
| 下水道 | 1 |
| 衛生工学部門 | 小計/ 3 |
| 水質管理 | 1 |
| 廃棄物管理 | 2 |
| 環境部門 | 小計/ 10 |
| 環境保全計画 | 4 |
| 自然環境保全 | 1 |
| 環境影響評価 | 4 |
| 環境測定 | 1 |
| 森林部門 | 小計/ 2 |
| 森林土木 | 2 |
| 情報工学部門 | 小計/ 3 |
| 情報システム・データ工学 | 3 |
| 電気電子部門 | 小計/ 2 |
| 電子応用 | 2 |
| 総合技術監理部門 | 小計/ 102 |
| 建設-土質及び基礎 | 23 |
| 道路 | 4 |
| トンネル | 10 |
| 河川・砂防及び海岸 | 4 |
| 建設環境 | 7 |
| 都市及び地方計画 | 1 |
| 港湾および空港 | 1 |
| 応用理学-地質 | 40 |
| 地球物理及び地球化学 | 9 |
| 物理及び化学 | 2 |
| 情報工学-情報システム・データ工学 | 1 |
| RCCM | 合計/335 |
|---|---|
| トンネル | 28 |
| 下水道 | 2 |
| 河川・砂防及び海岸・海洋 | 105 |
| 港湾及び空港 | 5 |
| 鋼構造及びコンクリート | 8 |
| 施工計画及び施工設備 | 4 |
| 鉄道 | 1 |
| 地質 | 29 |
| 都市計画及び地方計画 | 5 |
| 土質及び基礎 | 30 |
| 道路 | 60 |
| 農業土木 | 4 |
| 森林土木 | 7 |
| 建設環境 | 36 |
| 建設情報 | 2 |
| 電気電子 | 6 |
| 廃棄物 | 3 |
| その他 | |
|---|---|
| 建築士(一級1名) | 1 |
| 測量士 | 57 |
| 土木施工管理技士 (一級179名、二級39名) |
218 |
| 地質調査技士 現場技術・管理部門 現場調査部門 土壌・地下水汚染部門 |
178 111 2 65 |
| 地すべり防止工事士 | 90 |
| 地すべり施工管理技士 | 1 |
| 農業土木技術管理士 | 14 |
| 港湾海洋調査士 土質・地質調査部門 環境調査部門 深浅測量部門 |
15 10 4 1 |
| 造園施工管理技士 (一級2名、二級1名) |
3 |
| 建築施工管理技士 (一級1名) |
1 |
| 環境計量士 | 16 |
| 環境カウンセラー | 5 |
| 公害防止管理者 騒音関係 振動関係 大気関係 水質関係 ダイオキシン類関係 |
49 13 14 3 17 2 |
| 学芸員 | 11 |
| 情報処理技術者 応用情報技術者 基本情報技術者 プロジェクトマネージャー ITストラテジスト ITパスポート |
50 6 39 1 2 2 |













