(「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」環境省 水・大気保全局 土壌環境課、平成20年7月)に基づく情報開示)
| A.指定調査 | 名称 | 応用地質株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 指定番号 | 環2003-1-388 | ||||
| 住所 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目2番6号) | ||||
| 連絡先 | 電話番号: | 03-3234-0811(代表) |
|||
| FAX番号: | 03-3234-0383 | ||||
| E-mail: | kikaku@oyonet.oyo.co.jp | ||||
| 事業所の所在地 | 東京都、つくば市、札幌市、仙台市、青森市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、さいたま市、横浜市、 千葉市、宇都宮市、前橋市、長野市、新潟市、上越市、佐渡市、金沢市、富山県下新川郡、名古屋市、 静岡市、岐阜市、津市、大阪市、神戸市、大津市、和歌山市、広島市、岡山市、鳥取市、松江市、山口市、 松山市、高松市、高知市、徳島市、福岡市、佐賀市、大分市、長崎市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市、 |
||||
| 業の登録・許可の状況 | 地質調査業、建設コンサルタント業、計量証明事業、一級建築士事務所(東京)、測量業、建設業 | ||||
| 土壌汚染調査の従事技術者数 | 45人 | ||||
| B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 (契約件数、括弧内は合計受注金額) |
年度 | (1)法対象 | 法対象外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (2)資料等調査フェーズ1調査のみ | (3)試料採取・分析を行った調査 | ||||
| 平成 18年度 |
0件 (0千円) |
120件 (56,954千円) |
318件 (1,121,824千円) |
||
| 平成 19年度 |
0件 (0千円) |
115件 (171,822千円) |
322件 (1,745,722千円) |
||
| 平成 20年度 |
0件 (0千円) |
51件 (16,000千円) |
143件 (616,000千円) |
||
| 土壌汚染調査の下請での受注件数 (契約件数) |
年度 | (1)法対象 | 法対象外 | ||
| (2)資料等調査フェーズ1調査のみ | (3)試料採取・分析を行った調査 | ||||
| 平成 18年度 |
0件 (0千円) |
36件 (119,610千円) |
16件 (16,487千円) |
||
| 平成 19年度 |
0件 (0千円) |
15件 (58,520千円) |
8件 (10,827千円) |
||
| 平成 20年度 |
0件 (0千円) |
84件 (312,347千円) |
17件 (8,915千円) |
||
| C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 (平成22年1月31日 現在) |
|
|---|
| D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 当社の「品質マネジメントシステム(ISO9001:登録番号 MSA-QS-4)」に基づき実施。 |
|---|
○その他情報開示が期待される項目
| A.指定調査機関情報 | 土壌環境事業に関するホームページアドレス | 掲載HPアドレス http://www.oyo.co.jp/business/environment_dojo.html |
|---|---|---|
| B.調査の実績 | 発注者の主な業種 | 国、地方自治体、民間企業など |
| D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理に関する情報 | 掲載HPアドレス http://www.oyo.co.jp/corporate/outline_iso_quality.html |
| F.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 土壌・地下水汚染に限らず、防災分野、公共施設の設置、環境教育分野などにおいて、官公庁の合意形成支援、防災マップ作成とその普及支援、各種セミナー開催、学校授業補助、広報誌制作、技術啓蒙書出版などを行っています。 |
| 環境保全活動 | 当社の「環境マネジメントシステム(ISO140001:登録番号 MSA-ES-10)」に基づき実施。 |












