| 年代 | 会社の動き |
|---|---|
| 1957年 | 株式会社応用地質調査事務所設立(5月2日) (東京都中央区、資本金500万円) |
| 1963年 | 浦和研究所開設 建設業登録認可 |
| 1974年 | 第1回OYO展開催 |
| 1977年 | 計量証明事業(騒音レベル)登録認可 地質調査業登録認可(1977年4月制定) |
| 1980年 | 一級建築士事務所登録認可 |
| 1982年 | 現在地に本社移転 |
| 1983年 | OYO CORPORATION U.S.A 設立 |
| 1985年 | 商号を「応用地質株式会社」に変更 |
| 1986年 | 東北ボーリング株式会社を買収 |
| 1988年 | (社)日本証券業協会に株式店頭公開 南九地質株式会社を設立 |
| 1991年 | 東証二部に株式上場 |
| 1992年 | 埼玉県大宮市にコアラボ完成 エヌエス環境株式会社を買収 |
| 1995年 | 東証一部に株式上場 |
| 1996年 | 200万株公募増資、(資本金161億7460万円) オーシャンエンジニアリング株式会社設立 応用地震計測株式会社設立 |
| 1997年 | グループウエア(OYONET)の運用関始 宏栄コンサルタント株式会社を買収 ジオメトリクス社を買収 応用インターナショナル株式会社を設立 |
| 1998年 | 株式会社イー・アール・エスを設立 応用アール・エム・エス株式会社を設立 応用生態工学研究所設置(福島県三春町) 機器事業センターでISO9001認証取得(JQA-2772) 認定範囲:地盤調査機器と地盤の動態観測機器の設計 ・開発、製造及び付帯サービス(機器の修理) |
| 1999年 | つくば技術開発センターを開設 |
| 2000年 | 執行役員制度導入 |
| 2001年 | 全社でISO9001の認証を取得(BCJ-QS-0258) 本社の一部を除く) 認定範囲:地質調査、建設コンサルタント、土木設計 |
| 2002年 | 品質ISOを2000年版へ移行 |
| 2003年 | 全社で環境ISOの認証を取得(BCJ-EMS-0072) 全事業所(本社の一部を除く) 認定範囲:地質調査、建設コンサルタント、土木設計 土壌汚染対策法の環境省指定機関に登録 OYOインターナショナル株式会社を設立 応用ジオテクニカルサービス株式会社を設立 経営理念、経営ビジョンを刷新 企業行動指針を制定 |
| 2004年 | コンプライアンス室設置 |
| 2005年 | 機器事業本部を設置 東京本社と関西支社にジオテクニカルセンターを設置 個人情報保護方針策定 |
| 2006年 | ジオテクニカルセンター全国展開 株式会社ケー・シー・エスを買収 応用アール・エム・エス株式会社を会社分割 (RMS Japan(株)と応用アール・エム・エス(株)に分割) 応用地質コンプライアンス・マニュアル制定 |
| 2007年 | グループ統轄本部設置 創立50周年(1957年5月2日設立) |
| 2008年 | データベース事業推進室 国際プロジェクト室設置(東京本社) |
| 2009年 | 戦略事業推進本部設置 |
| 2010年 | エヌエス環境株式会社を完全子会社化 データベース事業部設置 バイオ活性化剤BD-1、BD-C販売開始 全社の品質ISOを2008年版へ移行(BCJ-QMS-0258) 機器事業本部の品質ISOを2008年版へ移行(JQA-2772) |












